ESC250P-APC/UPC Fast connector
Technical specification
Item | Parameter |
Cable Scope | 3.0 x 2.0 mm Bow-type Drop Cable |
Size | 56*9*7mm |
Fiber Diameter | 125μm ( 652 & 657 ) |
Coating Diameter | 250μm |
Mode | SM |
Operation Time | about 15s(exclude fiber presetting) |
Insertion Loss | ≤ 0.3 dB(1310nm & 1550nm) |
Return Loss | ≤ -50dB for UPC, ≤ -55dB for APC |
Success Rate | >98% |
Reusable Times | >5 times |
Tighten Strength of Naked Fiber | >3 N |
Tensile Strength | >40 N |
Temperature | -40~+85℃ |
Tensile Strength Test (40 N) | △ IL ≤ 0.3dB |
Mechanical Durability(500 times) | △ IL ≤ 0.3dB |
Drop Test(4m concrete floor, once each direction, three times total) | △ IL ≤ 0.3dB |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us